포교사단 사업

부처님의 자비 광명이 가득하시기를 기원합니다.

포교회관 건립 기금 모금

포교회관 건립기금 모금총액
464,014,633

번호 입금일 입금자명 입금액(원) 비고
2303 2022/01/12 이영수(울산) 100,000 회관건립기금
2302 2022/01/11 오성 박성구 10,000 회관건립기금
2301 2021/12/25 - -1,020 결산지방세
2300 2021/12/25 - -10,260 결산법인세
2299 2021/12/25 - 73,309 회관건립기금 예금이자
2298 2021/12/13 김정숙(텐진꾼진) 10,000 회관건립기금
2297 2021/12/13 오성 박성구 10,000 회관건립기금
2296 2021/12/11 - -1,480 회관건립 지방세
2295 2021/12/11 - -14,870 회관건립 법인세
2294 2021/12/11 - 106,235 회관건립 결산이자
2293 2021/12/10 경북 선정화 이현희 100,000 26기 입단비
2292 2021/11/18 - -345,000 울산지역단 단비 대체
2291 2021/11/12 김정숙(텐진꾼진) 10,000 회관건립기금
2290 2021/11/11 오성 박성구 10,000 회관건립기금
2289 2021/11/10 울산지역단 270,000 단비 착오입금
검색

검색