실기시험 1.27(토) 불광사- 1기 불교문화해설사
포교사단
view : 1290
■ 불교문화해설사 자격증과정 1기 실기시험 시간표 2024.1.27.(토) 10:00~19:00
| 
 | 시험시간 | 지역단 | 이름 (법명) | 
| 1 | 10:00~10:50 | 대구 | 김태길 (향운) | 
| 2 | 대구 | 김진희 (수혜지) | |
| 3 | 대구 | 박성근 (담행) | |
| 4 | 대구 | 김성희 (연화덕) | |
| 5 | 대구 | 이명금 (월인성) | |
| 6 | 대구 | 이정희 (월명인) | |
| 7 | 대구 | 장경순 (성도행) | |
| 8 | 대구 | 여갑숙 (해탈성) | |
| 9 | 대구 | 심재순 (불국성) | |
| 10 | 대구 | 노미현 (자연성) | |
| 10분 휴식 | |||
| 11 | 11:00~11:50 | 대구 | 하학용 (완천) | 
| 12 | 대구 | 김진흡 (대안) | |
| 13 | 대구 | 박영춘 (혜각) | |
| 14 | 대구 | 구종모 (법현) | |
| 15 | 대구 | 유은재 (도안성) | |
| 16 | 부산 | 도성현 (대향) | |
| 17 | 부산 | 이송희 (나해심) | |
| 18 | 부산 | 박종안 (청파) | |
| 19 | 부산 | 최귀숙 (무진행) | |
| 20 | 제주 | 고경봉 (지안) | |
| 12:00~13:00(점심시간) | |||
| 21 | 13:00~13:50 | 제주 | 오연선 (평등심) | 
| 22 | 제주 | 안정례 (금강화) | |
| 23 | 제주 | 한창현 (법광) | |
| 24 | 제주 | 강추월 (여래향) | |
| 25 | 경북 | 양용철 (대공) | |
| 26 | 경북 | 정병주 (지안) | |
| 27 | 경북 | 송원 (보원) | |
| 28 | 경북 | 김영숙 (무량지) | |
| 29 | 경북 | 조성래 (인원) | |
| 30 | 경북 | 이명자 (여래심) | |
| 10분 휴식 | |||
| 31 | 14:00~14:50 | 경북 | 채영섭 (행안) | 
| 32 | 경북 | 주재련 (보현심) | |
| 33 | 경북 | 이미숙 (법융화) | |
| 34 | 경북 | 강의수 (희재) | |
| 35 | 경남 | 김상희 (혜안심) | |
| 36 | 경남 | 황기동 (혜공) | |
| 37 | 경남 | 이은미 (원행지) | |
| 38 | 경남 | 오미숙 (정각심) | |
| 39 | 경남 | 곽미애 (혜일심) | |
| 40 | 경남 | 박현주 (연화성) | |
| 10분 휴식 | |||
| 41 | 15:00~15:50 | 광주전남 | 박준오 (심월) | 
| 42 | 광주전남 | 김홍길 (관해) | |
| 43 | 광주전남 | 김형필 (적광) | |
| 44 | 광주전남 | 곽은숙 (수지행) | |
| 45 | 광주전남 | 김병희 (운봉) | |
| 46 | 광주전남 | 이서현 (인혜) | |
| 47 | 전북 | 김종복 (여연) | |
| 48 | 전북 | 이택회 (향엄) | |
| 49 | 전북 | 강대후 (자광) | |
| 50 | 강원 | 이순애 (수경심) | |
| 10분 휴식 | |||
| 51 | 16:00~16:50 | 강원 | 우대석 (학산) | 
| 52 | 강원 | 최종옥 (선정화) | |
| 53 | 강원 | 박지혜 (무량심) | |
| 54 | 강원 | 남연주 (금아) | |
| 55 | 강원 | 최미자 (보각심) | |
| 56 | 강원 | 김흥운 (성주) | |
| 57 | 울산 | 송종태 (태성) | |
| 58 | 울산 | 김영진 (대성) | |
| 59 | 울산 | 박광희 (무량지) | |
| 60 | 울산 | 신재수 (화선) | |
| 10분 휴식 | |||
| 61 | 17:00~17:50 | 충북 | 홍승미 (청운심) | 
| 62 | 충북 | 박승열 (혜향) | |
| 63 | 충북 | 최숙희 (법심행) | |
| 64 | 충북 | 임정선 (수월행) | |
| 65 | 대전세종충남 | 김팔수 (법경) | |
| 66 | 대전세종충남 | 한민숙 (연화행) | |
| 67 | 대전세종충남 | 박현주 (선혜심) | |
| 68 | 대전세종충남 | 서남교 (법산) | |
| 69 | 대전세종충남 | 진영수 (정토) | |
| 70 | 인천경기 | 유홍식 (성월) | |
| 10분 휴식 | |||
| 71 | 18:00~19:00 | 인천경기 | 김미경 (소관음) | 
| 72 | 인천경기 | 송병화 (반야행) | |
| 73 | 인천경기 | 강충구 (각해) | |
| 74 | 인천경기 | 한지희 (명정화) | |
| 75 | 인천경기 | 노길례 (관음심) | |
| 76 | 인천경기 | 김응대 (득명) | |
| 77 | 인천경기 | 권중서 (천동) | |
| 78 | 인천경기 | 방승일 (성암) | |
| 79 | 서울 | 이진옥 (성도원) | |
| 80 | 서울 | 이성학 (학륜) | |
| 81 | 서울 | 류재창 (적광) | |
※ 실기시험은 진행상황에 따라 시간이 변동될 수 있습니다. 1시간 전부터 미리 대기
※ 1인당 각 3~5분 실습시험(미만 또는 초과시 감점) / 시간당 10명 단위로 시험장 입장
※ 실기시험 : 불광사 불광교육원
ㆍ시험장소 : 2층 보현당
ㆍ대기장소 : 3층 문수당
ㆍ진행본부 : 5층 반야당
- 등록된 댓글이 없습니다.