실기시험 3.2(토) 불광사- 2기 불교문화해설사
포교사단
view : 1224
■ 불교문화해설사 자격증과정 2기 실기시험 시간표 2024.3.2.(토) 10:00~18:30
| 
 | 시험시간 | 지역단 | 이름 (법명) | 
| 1 | 10:00~10:50 | 대전세종충남 | 최종원 (하정) | 
| 2 | 대구 | 김장규 (여일) | |
| 3 | 대구 | 심금연 (성심화) | |
| 4 | 대구 | 강백원 (수성) | |
| 5 | 대구 | 홍옥희 (여여행) | |
| 6 | 대구 | 김현숙 (무상심) | |
| 7 | 대구 | 장현상 (보운) | |
| 8 | 대구 | 김인학 (지경) | |
| 9 | 대구 | 황영록 (태능) | |
| 10 | 대구 | 윤순한 (원정심) | |
| 11 | 대구 | 손대곤 (무진) | |
| 12 | 대구 | 김선옥 (대각성) | |
| 10분 휴식 | |||
| 13 | 11:00~11:50 | 대구 | 김명희 (반야) | 
| 14 | 대구 | 신옥선 (보현행) | |
| 15 | 대구 | 김일섭 (성원) | |
| 16 | 부산 | 이수임 (관음심) | |
| 17 | 부산 | 이명숙 (염화심) | |
| 18 | 부산 | 이만혜 (혜명화) | |
| 19 | 부산 | 김옥희 (관음화) | |
| 20 | 부산 | 안미애 (여수련) | |
| 21 | 부산 | 장성득 (능엄) | |
| 22 | 부산 | 조규승 (원각) | |
| 23 | 부산 | 이양희 (명성행) | |
| 24 | 부산 | 하창균 (홍인) | |
| 12:00~13:00 (점심시간) | |||
| 25 | 13:00~13:50 | 제주 | 오승헌 (서경) | 
| 26 | 제주 | 이옥자 (여련화) | |
| 27 | 제주 | 김재철 (관조) | |
| 28 | 경북 | 오경순 (무행심) | |
| 29 | 경북 | 서미경 (반야원) | |
| 30 | 경북 | 최서영 (수승행) | |
| 31 | 경북 | 김동진 (단정) | |
| 32 | 경북 | 홍재명 (고봉) | |
| 33 | 경북 | 김지민 (진각화) | |
| 34 | 경북 | 우선윤 (보현행) | |
| 35 | 경북 | 김대학 (법정) | |
| 36 | 경북 | 박영창 (해인) | |
| 10분 휴식 | |||
| 37 | 14:00~14:50 | 경남 | 백숙자 (관음심) | 
| 38 | 경남 | 김영순 (법수향) | |
| 39 | 경남 | 김순경 (홍법) | |
| 40 | 울산 | 김미선 (보림화) | |
| 41 | 울산 | 장선교 (지혜수) | |
| 42 | 광주전남 | 전은정 (효성화) | |
| 43 | 광주전남 | 김병노 (연공) | |
| 44 | 광주전남 | 서성미 (진성행) | |
| 45 | 광주전남 | 김성일 (성관) | |
| 46 | 광주전남 | 김기정 (청봉) | |
| 47 | 광주전남 | 이용처 (진공) | |
| 48 | 강원 | 윤은영 (일불심) | |
| 10분 휴식 | |||
| 49 | 15:00~15:50 | 강원 | 김현정 (선지) | 
| 50 | 강원 | 안을순 (향인) | |
| 51 | 강원 | 김해숙 (선희주) | |
| 52 | 강원 | 하영희 (관법행) | |
| 53 | 강원 | 이성희 (대덕심) | |
| 54 | 전북 | 김명호 (덕명) | |
| 55 | 전북 | 김인규 (백담) | |
| 56 | 전북 | 정만수 (대안) | |
| 57 | 전북 | 서호순 (법륜행) | |
| 58 | 전북 | 채윤숙 (묘덕행) | |
| 59 | 전북 | 강일수 (명덕) | |
| 60 | 충북 | 권남희 (성불지) | |
| 10분 휴식 | |||
| 61 | 16:00~16:50 | 충북 | 지승현 (무량화) | 
| 62 | 충북 | 김영인 (수정신) | |
| 63 | 충북 | 김을진 (석천) | |
| 64 | 충북 | 신경식 (성담) | |
| 65 | 충북 | 허선행 (견법) | |
| 66 | 충북 | 김영란 (원행심) | |
| 67 | 충북 | 최순화 (지혜심) | |
| 68 | 충북 | 이은숙 (무량심) | |
| 69 | 대전세종충남 | 조원근 (상민) | |
| 70 | 대전세종충남 | 임재한 (정경) | |
| 71 | 대전세종충남 | 이영채 (정진심) | |
| 72 | 대전세종충남 | 성혜란 (자명호) | |
| 10분 휴식 | |||
| 73 | 17:00~17:50 | 대전세종충남 | 성기양 (대자영) | 
| 74 | 대전세종충남 | 이선준 (자은) | |
| 75 | 대전세종충남 | 김오경 (경욱) | |
| 76 | 대전세종충남 | 정순교 (불각지) | |
| 77 | 인천경기 | 신환철 (향진) | |
| 78 | 인천경기 | 김형임 (고운심) | |
| 79 | 인천경기 | 정길수 (법일) | |
| 80 | 인천경기 | 김종만 (도향) | |
| 81 | 인천경기 | 강영구 (각원) | |
| 82 | 인천경기 | 안영 (성덕행) | |
| 83 | 인천경기 | 이정애 (성심각) | |
| 84 | 서울 | 김병도 (길상) | |
| 10분 휴식 | |||
| 85 | 18:00~18:30 | 서울 | 최우영 (개운) | 
| 86 | 서울 | 전영애 (천월광) | |
| 87 | 서울 | 이기룡 (해륜) | |
| 88 | 서울 | 김길임 (연화지) | |
| 89 | 서울 | 권소연 (무상심) | |
| 90 | 서울 | 원병주 (견법) | |
| 91 | 서울 | 송숙희 (관음행) | |
| 92 | 서울 | 윤광식 (자광) | |
※ 실기시험은 진행상황에 따라 시간이 변동될 수 있습니다. 최소한 1시간 전부터 미리 대기
※ 1인당 각 3~4분 실습시험(미만 또는 초과시 감점) / 시간당 12명 단위로 시험장 입장
※ 실기시험 : 불광사 불광교육원
ㆍ시험장소 : 2층 보현당
ㆍ대기장소 : 3층 문수당
ㆍ진행본부 : 5층 반야당
- 등록된 댓글이 없습니다.