실기시험 5.4(토) 불광사-3기 불교문화해설사
포교사단
view : 1240
■ 불교문화해설사 자격증과정 3기 실기시험 시간표 2024.5.4.(토) 10:00~17:16
| 
 | 시험시간 | 지역단 | 이름 | 법명 | 
| 1 | 10:00~10:50 | 강원 | 이주진 | 대공 | 
| 2 | 인천경기 | 전금란 | 무심행 | |
| 3 | 인천경기 | 이응선 | 벽산 | |
| 4 | 인천경기 | 김진환 | 해월 | |
| 5 | 인천경기 | 한규석 | 도안 | |
| 6 | 인천경기 | 정미경 | 원불성 | |
| 7 | 인천경기 | 이현실 | 향법행 | |
| 8 | 인천경기 | 이진숙 | 선래화 | |
| 9 | 인천경기 | 길병옥 | 해정심 | |
| 10 | 인천경기 | 홍일심 | 해인심 | |
| 11 | 인천경기 | 이현숙 | 길상화 | |
| 12 | 인천경기 | 김문자 | 보현행 | |
| 10분 휴식 | ||||
| 13 | 11:00~11:50 | 대구 | 도은숙 | 진실행 | 
| 14 | 대구 | 권오덕 | 법경 | |
| 15 | 대구 | 황경화 | 수자타 | |
| 16 | 부산 | 장현구 | 지원 | |
| 17 | 부산 | 김인숙 | 구품행 | |
| 18 | 부산 | 김병인 | 법인 | |
| 19 | 부산 | 강미정 | 효지 | |
| 20 | 부산 | 이연숙 | 광명행 | |
| 21 | 부산 | 신애경 | 지혜심 | |
| 22 | 경북 | 최선규 | 우성 | |
| 23 | 경북 | 김계숙 | 진여성 | |
| 24 | 경북 | 황재창 | 법천 | |
| 12:00~13:00 (점심시간) | ||||
| 25 | 13:00~13:50 | 경북 | 이재진 | 보운 | 
| 26 | 경북 | 배연창 | 영산 | |
| 27 | 경북 | 임영자 | 진여심 | |
| 28 | 경남 | 김경택 | 청량 | |
| 29 | 경남 | 정애숙 | 대오심 | |
| 30 | 경남 | 김계종 | 대월 | |
| 31 | 경남 | 박동엽 | 자명화 | |
| 32 | 울산 | 김미숙 | 고경주 | |
| 33 | 울산 | 오갑심 | 고우혜 | |
| 34 | 광주전남 | 김선익 | 혜월 | |
| 35 | 광주전남 | 문상만 | 자광 | |
| 36 | 광주전남 | 조애순 | 보현주 | |
| 10분 휴식 | ||||
| 37 | 14:00~14:50 | 광주전남 | 김경태 | 정안 | 
| 38 | 광주전남 | 이성환 | 도심 | |
| 39 | 강원 | 김영화 | 법연심 | |
| 40 | 강원 | 김동인 | 덕운 | |
| 41 | 강원 | 김연신 | 일심각 | |
| 42 | 강원 | 홍명희 | 청운심 | |
| 43 | 강원 | 조종순 | 반야성 | |
| 44 | 강원 | 유인숙 | 선정행 | |
| 45 | 강원 | 김남신 | 성운 | |
| 46 | 강원 | 구연태 | 무심 | |
| 47 | 강원 | 이광수 | 신해 | |
| 48 | 전북 | 허미연 | 성수정 | |
| 10분 휴식 | ||||
| 49 | 15:00~15:50 | 전북 | 오금열 | 정휴 | 
| 50 | 충북 | 김정옥 | 대길심 | |
| 51 | 충북 | 김선숙 | 자성심 | |
| 52 | 충북 | 조상희 | 무상원 | |
| 53 | 충북 | 김현순 | 자비행 | |
| 54 | 충북 | 조선경 | 법미 | |
| 55 | 충북 | 고명옥 | 깨달음 | |
| 56 | 서울 | 김종열 | 대오 | |
| 57 | 서울 | 이계경 | 정의성 | |
| 58 | 서울 | 송수옥 | 수연성 | |
| 59 | 서울 | 이을선 | 문수월 | |
| 60 | 서울 | 조성미 | 보길 | |
| 10분 휴식 | ||||
| 61 | 16:00~16:50 | 서울 | 김이숙 | 보련화 | 
| 62 | 서울 | 유현주 | 견성화 | |
| 63 | 서울 | 장희자 | 본자연 | |
| 64 | 서울 | 노두하 | 원산 | |
| 65 | 서울 | 김완빈 | 도법 | |
| 66 | 서울 | 유경희 | 원명지 | |
| 67 | 서울 | 주영배 | 원심 | |
| 68 | 서울 | 최미숙 | 일광화 | |
| 69 | 서울 | 김점희 | 묘법화 | |
| 70 | 서울 | 박귀수 | 법산 | |
| 71 | 서울 | 설금미 | 묘길상 | |
| 72 | 서울 | 강경우 | 정안 | |
| 10분 휴식 | ||||
| 73 | 17:00~17:16 | 서울 | 권혜경 | 하우 | 
| 74 | 서울 | 장숙진 | 문무원 | |
| 75 | 서울 | 박병래 | 현산 | |
| 76 | 서울 | 신상돈 | 현광 | |
※ 실기시험은 진행상황에 따라 시간이 변동될 수 있습니다. 최소한 1시간 전부터 미리 대기
※ 1인당 각 3~4분 실습시험(미만 또는 초과시 감점) / 시간당 12명 단위로 시험장 입장
※ 실기시험 : 불광사 불광교육원
ㆍ시험장소 : 2층 보현당
ㆍ대기장소 : 3층 문수당
ㆍ진행본부 : 5층 반야당
- 등록된 댓글이 없습니다.