실기시험 4.27(일) 포교사단-7기 불교문화해설사
포교사단
view : 785
■ 불교문화해설사 자격증과정 7기 실기시험 시간표 2025.4.27.(일) 10:00~14:28
| 
 | 시험시간 | 지역단 | 이름 | 법명 | 
| 1 | 10:00~10:50 | 강원 | 김홍규 | 혜 진 | 
| 2 | 강원 | 신석하 | 인 경 | |
| 3 | 강원 | 김현주 | 진 영 | |
| 4 | 강원 | 정현근 | 대길상 | |
| 5 | 강원 | 김도경 | 선정화 | |
| 6 | 강원 | 최상구 | 보 각 | |
| 7 | 서울 | 허윤신 | 자성광 | |
| 8 | 서울 | 김지연 | 여래심 | |
| 9 | 서울 | 김선희 | 현 원 | |
| 10 | 서울 | 한상연 | 반야성 | |
| 11 | 서울 | 이태근 | 대 안 | |
| 12 | 서울 | 김인엽 | 적묵행 | |
| 10분 휴식 | ||||
| 13 | 11:00~11:50 | 서울 | 이은우 | 수 진 | 
| 14 | 대구 | 최홍규 | 혜 월 | |
| 15 | 대구 | 나춘식 | 현 등 | |
| 16 | 대구 | 최귀남 | 자 비 | |
| 17 | 대구 | 이정원 | 보 각 | |
| 18 | 대구 | 정영숙 | 관도심 | |
| 19 | 대구 | 임채식 | 법 운 | |
| 20 | 대구 | 임수하 | 선정덕 | |
| 21 | 부산 | 김옥희 | 일심행 | |
| 22 | 부산 | 김세희 | 정신행 | |
| 23 | 부산 | 주분남 | 혜연정 | |
| 24 | 충북 | 최송자 | 무량심 | |
| 12:00~13:00 (점심시간) | ||||
| 25 | 13:00~13:50 | 경남 | 신애진 | 월인화 | 
| 26 | 경남 | 성진경 | 현 기 | |
| 27 | 경북 | 황다경 | 선혜지 | |
| 28 | 경북 | 김영희 | 연화정 | |
| 29 | 전북 | 송순실 | 감로화 | |
| 30 | 전북 | 윤현원 | 대덕화 | |
| 31 | 전북 | 정선영 | 길상행 | |
| 32 | 대전충남 | 윤홍은 | 성행덕 | |
| 33 | 대전충남 | 이준형 | 성 공 | |
| 34 | 인천경기 | 태란희 | 정주화 | |
| 35 | 인천경기 | 홍향숙 | 정주화 | |
| 36 | 인천경기 | 최미옥 | 나라연 | |
| 10분 휴식 | ||||
| 37 | 14:00~14:28 | 인천경기 | 김용선 | 혜 조 | 
| 38 | 인천경기 | 원치동 | 자비심 | |
| 39 | 인천경기 | 유영희 | 여래향 | |
| 40 | 인천경기 | 정희전 | 정법화 | |
| 41 | 인천경기 | 정경순 | 선재심 | |
| 42 | 인천경기 | 임병웅 | 월 도 | |
| 43 | 경북 | 김영관 | 법 경 | |
※ 실기시험은 진행상황에 따라 시간이 변동될 수 있습니다. 최소한 1시간 전부터 미리 대기
※ 1인당 각 3~4분 실습시험(미만 또는 초과시 감점) / 시간당 12명 단위로 시험장 입장
※ 시험장소 : 포교사단 강의실(서울)
- 등록된 댓글이 없습니다.