포교사단 사업

부처님의 자비 광명이 가득하시기를 기원합니다.

포교회관 건립 기금 모금

포교회관 건립기금 모금총액
462,124,633

번호 입금일 입금자명 입금액(원) 비고
87 2009/04/01 임희웅 30,000 일년등
86 2009/04/01 최숙희 30,000 일년등
85 2009/03/24 조연홍 30,000
84 2009/03/20 서울경기지역단 280,000 일년등
83 2009/03/13 곽명희 200,000
82 2009/03/06 인드라망 2,700,000
81 2009/03/05 포교사단 6,885,370 팔재계잔액이관
80 2009/01/16 포교사단 2,862,521 국민은행 전월이월액
79 2008/12/13 예금이자 197,501
78 2008/12/09 양성홍 2,000,000
77 2008/04/11 무명인 355,810
76 2007/12/31 포교사단 잉여금 26,675,089 2007년 포교사단 잉여금
75 2007/12/06 임희웅 3,000,000
74 2007/10/10 포교사단 잉여금 5,900,000
73 2007/06/18 전상삼 50,000
검색

검색