포교사단 사업

부처님의 자비 광명이 가득하시기를 기원합니다.

포교회관 건립 기금 모금

포교회관 건립기금 모금총액
462,124,633

번호 입금일 입금자명 입금액(원) 비고
2442 2023/01/13 배동학 100,000 추진위원분담금
2441 2023/02/03 권태근 100,000 추진위원분담금
2440 2023/01/13 윤나겸 200,000 추진위원분담금
2439 2023/01/13 류재창 200,000 추진위원분담금
2438 2023/01/13 장건환 200,000 추진위원분담금
2437 2023/01/13 강의수 200,000 추진위원분담금
2436 2023/01/13 김영석 200,000 추진위원분담금
2435 2023/01/12 김정숙 10,000 회관건립기금
2434 2023/01/11 김순희 100,000 추진위원분담금
2433 2023/01/11 박성구 10,000 회관건립기금
2432 2022/01/08 착오입금 499,500 착오입금
2431 2022/12/25 농협 이자 지방세 -1,170 농협 이자 지방세
2430 2022/12/25 농협 이자 법인세 -11,710 농협 이자 법인세
2429 2022/12/25 회관건립 농협 이자 83,691 회관건립 농협 이자
2428 2022/12/12 김정숙 10,000 회관건립기금
검색

검색